работающее зеркало страницы Плей Фортуна - https://play-fortuna-mkuw.top/;
Денежные Потоки Футбол 1 X 2
Денежные Потоки (Денежные Прогрузы) - это распределение проставленных сумм на матч в процентном соотношении. Денежные прогрузы показывают, что большие суммы ставят на одно и то же событие. Наиболее популярные ставки — варианты с исходами и общими тоталами. Денежные потоки показывают объем денежных средств поставленных на данное спортивное событие, также как и объем ставок на данный знак этого события. Денежные потоки – важный индикатор, по которому можно ориентироваться каковы ожидания по поводу исхода данного спортивного события. Чем больше ставок на данный знак спортивного события, тем больше процент поставленных на него средств возрастает в соотношении с другим(и) знаком(ами) того же события. Высокие денежные прогрузы на конкретный знак – это показатель возможной внутренней информации или других факторов, которые могут повлиять на результат спортивного события.
Как использовать денежные прогрузы в ставках на спорт? Следование за прогрузом - Более простой путь с психологической точки зрения. Объяснение простое: «если ставят все, то все что-то знают». Сложнее реально оценить эффективность прогруза, понять «валуйность» ставки и только после такого анализа сделать ее. Минус такой стратегии в том, что обычно играющие по ней ставят по не самому высокому коэффициенту. Ставки против прогруза - При такой стратегии игрок ждет, когда из-за денежного прогруза коэффициент «обратной» ставки вырастет до максимального, пикового, и уже потом заключает пари. Получается, что вероятность выигрыша обратной ставки остается той же, а вот размер возможного выигрыша по ней становится больше.
| Цветовая карта денежные потоки | Более 90% всех ставок, сделанных на данный исход | Менее 90% от всех ставок, сделанных на данный исход | Исход с наибольшим количеством ставок |
Refreshing in sec
| Лига | Дата | Дата | Хозяева | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | Гости | Объем | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Euro Qualifiers | 27.Mar 20:45:00 | Netherlands | 1.01 | 70 | 280 | 99.7 % € 14 096 | 0.2 % € 22 | 0.2 % € 22 | Gibraltar | € 14 140 | 27.Mar 20:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 28.Mar 19:45:00 | Romania | 1.43 | 4.6 | 11.5 | 99.4 % € 70 623 | 0.5 % € 334 | 0.1 % € 73 | Belarus | € 71 030 | 28.Mar 19:45:00 | |
| world | CAF African Nations Cup Qualifiers | 26.Mar 14:00:00 | Lesotho | 5.8 | 3.75 | 1.71 | 0 % € 1 | 1.1 % € 42 | 98.9 % € 3 690 | Zambia | € 3 732 | 26.Mar 14:00:00 |
| UEFA Euro Qualifiers | 27.Mar 19:45:00 | Hungary | 1.54 | 4.2 | 8.4 | 98.4 % € 95 438 | 1 % € 936 | 0.6 % € 593 | Bulgaria | € 96 967 | 27.Mar 19:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 27.Mar 19:45:00 | Austria | 1.19 | 8.2 | 25 | 98.4 % € 8 455 | 0.9 % € 74 | 0.8 % € 66 | Estonia | € 8 594 | 27.Mar 19:45:00 | |
| Greek Super League 2 | 26.Mar 12:45:00 | Pasa Irodot | 13 | 4.9 | 1.32 | 0.3 % € 1 | 1.3 % € 5 | 98.4 % € 406 | Kalamata | € 413 | 26.Mar 12:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 28.Mar 19:45:00 | Switzerland | 1.46 | 5 | 8.2 | 98.2 % € 26 533 | 1.2 % € 317 | 0.6 % € 160 | Israel | € 27 010 | 28.Mar 19:45:00 | |
| Colombian Primera A | 26.Mar 21:15:00 | Union Magda | 4 | 3.05 | 2.3 | 1.3 % € 217 | 0.5 % € 84 | 98.2 % € 16 421 | Junior FC B | € 16 722 | 26.Mar 21:15:00 | |
| Spanish La Liga | 01.Apr 15:15:00 | Athletic Bi | 1.62 | 3.65 | 7 | 98.1 % € 496 | 1.6 % € 8 | 0.3 % € 2 | Getafe | € 506 | 01.Apr 15:15:00 | |
| Turkish Super League | 26.Mar 18:00:00 | Fenerbahce | 1.63 | 3.6 | 3 | 98 % € 212 | 1 % € 2 | 1 % € 2 | Besiktas | € 216 | 26.Mar 18:00:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 19:45:00 | Malta | 40 | 12 | 1.11 | 1.1 % € 196 | 1.9 % € 329 | 97 % € 17 218 | Italy | € 17 743 | 26.Mar 19:45:00 | |
| German 3 Liga | 26.Mar 12:00:00 | 1860 Munich | 1.76 | 3.95 | 5.1 | 95.8 % € 856 | 1 % € 9 | 3.1 % € 28 | Dortmund II | € 893 | 26.Mar 12:00:00 | |
| Spanish Segunda Division B - Group 2 | 26.Mar 15:30:00 | CD Izarra | 2.1 | 3 | 4.5 | 95.2 % € 267 | 0.5 % € 2 | 4.3 % € 12 | AD San Juan | € 281 | 26.Mar 15:30:00 | |
| Spanish La Liga | 01.Apr 17:30:00 | Cadiz | 3.35 | 3.05 | 2.42 | 3.5 % € 26 | 1.4 % € 10 | 95.1 % € 705 | Sevilla | € 741 | 01.Apr 17:30:00 | |
| German Bundesliga | 01.Apr 14:30:00 | Schalke 04 | 3.9 | 3.7 | 1.91 | 1.1 % € 5 | 3.9 % € 19 | 95.1 % € 463 | Leverkusen | € 487 | 01.Apr 14:30:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 19:45:00 | Luxembourg | 28 | 9.8 | 1.15 | 1.5 % € 423 | 3.7 % € 1 015 | 94.8 % € 26 097 | Portugal | € 27 534 | 26.Mar 19:45:00 | |
| Panamanian Premier League | 25.Mar 23:10:00 | CD Universi | 2.54 | 3 | 3.05 | 1.1 % € 3 | 94.4 % € 228 | 4.5 % € 11 | Alianza FC | € 241 | 25.Mar 23:10:00 | |
| English National League | 28.Mar 19:45:00 | Gateshead | 2.12 | 3.55 | 2.92 | 94.2 % € 548 | 3.5 % € 21 | 2.3 % € 13 | Dag and Red | € 582 | 28.Mar 19:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 27.Mar 19:45:00 | Republic of | 8.8 | 4.6 | 1.49 | 2.7 % € 815 | 3.4 % € 1 043 | 93.9 % € 28 738 | France | € 30 595 | 27.Mar 19:45:00 | |
| English League 2 | 28.Mar 19:45:00 | AFC Wimbled | 2.7 | 3.05 | 2.84 | 1.9 % € 4 | 4.4 % € 9 | 93.6 % € 195 | Walsall | € 208 | 28.Mar 19:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 28.Mar 19:45:00 | Scotland | 6 | 3.8 | 1.73 | 5.7 % € 172 | 0.9 % € 27 | 93.4 % € 2 836 | Spain | € 3 036 | 28.Mar 19:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 28.Mar 19:45:00 | Turkey | 3.4 | 3.35 | 2.34 | 1.9 % € 172 | 5.8 % € 526 | 92.3 % € 8 380 | Croatia | € 9 079 | 28.Mar 19:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 27.Mar 19:45:00 | Sweden | 1.19 | 8 | 26 | 92.2 % € 35 160 | 6.1 % € 2 334 | 1.6 % € 623 | Azerbaijan | € 38 117 | 27.Mar 19:45:00 | |
| Costa Rican Primera Division | 26.Mar 03:00:00 | Cs Heredian | 1.63 | 4 | 6.2 | 92.2 % € 384 | 2.3 % € 10 | 5.5 % € 23 | Ad San Carl | € 416 | 26.Mar 03:00:00 | |
| US United Soccer League | 26.Mar 03:00:00 | Orange Coun | 1.61 | 4.3 | 5.8 | 91.2 % € 357 | 1.5 % € 6 | 7.3 % € 28 | Las Vegas L | € 392 | 26.Mar 03:00:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 17:00:00 | England | 1.26 | 6.6 | 15.5 | 91.2 % € 75 486 | 5.6 % € 4 673 | 3.2 % € 2 625 | Ukraine | € 82 784 | 26.Mar 17:00:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 27.Mar 19:45:00 | Poland | 1.61 | 3.85 | 7.6 | 90.8 % € 2 041 | 5.9 % € 132 | 3.3 % € 74 | Albania | € 2 247 | 27.Mar 19:45:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 14:00:00 | Kazakhstan | 16 | 6.2 | 1.28 | 4.3 % € 1 865 | 5.3 % € 2 272 | 90.4 % € 39 095 | Denmark | € 43 232 | 26.Mar 14:00:00 | |
| world | Friendlies International | 28.Mar 19:45:00 | Germany | 1.84 | 3.3 | 5.4 | 89.2 % € 7 533 | 0.1 % € 11 | 10.7 % € 902 | Belgium | € 8 447 | 28.Mar 19:45:00 |
| Peruvian Primera Division | 26.Mar 21:30:00 | Asociacion | 3.15 | 3.3 | 2.46 | 7.4 % € 73 | 3.7 % € 37 | 88.9 % € 882 | Melgar | € 992 | 26.Mar 21:30:00 | |
| English League 1 | 26.Mar 13:00:00 | Forest Gree | 9 | 4.8 | 1.46 | 6.2 % € 1 794 | 5.3 % € 1 524 | 88.6 % € 25 667 | Sheff Wed | € 28 985 | 26.Mar 13:00:00 | |
| world | CONCACAF Nations League A | 26.Mar 03:00:00 | Curacao | 10 | 5.3 | 1.37 | 6.8 % € 108 | 6.1 % € 97 | 87.1 % € 1 380 | Canada | € 1 585 | 26.Mar 03:00:00 |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 17:00:00 | Liechtenste | 34 | 10 | 1.14 | 1.8 % € 44 | 11.3 % € 279 | 86.9 % € 2 144 | Iceland | € 2 467 | 26.Mar 17:00:00 | |
| Mexican Ascenso MX | 25.Mar 23:00:00 | Celaya | 1.68 | 3.75 | 6.8 | 86.9 % € 1 805 | 5.8 % € 120 | 7.4 % € 153 | Venados FC | € 2 078 | 25.Mar 23:00:00 | |
| Spanish Segunda Division | 26.Mar 17:30:00 | Villarreal | 2.4 | 3.2 | 3.65 | 86.2 % € 15 186 | 10.1 % € 1 775 | 3.7 % € 654 | Huesca | € 17 616 | 26.Mar 17:30:00 | |
| Polish 2 Liga | 26.Mar 14:00:00 | Stomil Olsz | 2.68 | 3.35 | 2.58 | 10.7 % € 202 | 3.2 % € 60 | 86.1 % € 1 625 | LKP Motor L | € 1 886 | 26.Mar 14:00:00 | |
| Colombian Primera A | 26.Mar 23:30:00 | Deportivo C | 2.86 | 3.15 | 2.86 | 10 % € 58 | 4.1 % € 24 | 85.9 % € 496 | America de | € 577 | 26.Mar 23:30:00 | |
| Chilean Primera B | 26.Mar 16:00:00 | Deportes Iq | 1.86 | 3.35 | 5 | 85.7 % € 905 | 12.9 % € 136 | 1.4 % € 15 | Union San F | € 1 056 | 26.Mar 16:00:00 | |
| US Major League Soccer | 25.Mar 23:30:00 | DC Utd | 2.28 | 3.65 | 3.35 | 83.9 % € 15 527 | 4.8 % € 889 | 11.3 % € 2 096 | New England | € 18 512 | 25.Mar 23:30:00 | |
| Italian Serie C | 26.Mar 13:30:00 | Lecco | 2.4 | 3 | 3.35 | 83.6 % € 211 | 8.3 % € 21 | 8.2 % € 21 | Triestina | € 252 | 26.Mar 13:30:00 | |
| US Major League Soccer | 26.Mar 01:30:00 | Real Salt L | 2.12 | 3.8 | 3.65 | 83.5 % € 8 439 | 4.9 % € 492 | 11.6 % € 1 170 | St Louis Ci | € 10 101 | 26.Mar 01:30:00 | |
| Spanish Segunda Division | 26.Mar 20:00:00 | Las Palmas | 1.75 | 3.5 | 6.4 | 83 % € 1 450 | 13.7 % € 239 | 3.4 % € 59 | Sporting Gi | € 1 748 | 26.Mar 20:00:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 28.Mar 17:00:00 | Georgia | 3.9 | 3.35 | 2.18 | 9.7 % € 961 | 7.2 % € 714 | 83 % € 8 188 | Norway | € 9 863 | 28.Mar 17:00:00 | |
| Spanish Segunda Division | 26.Mar 13:00:00 | Eibar | 1.96 | 3.3 | 5.2 | 82 % € 3 068 | 13.3 % € 498 | 4.6 % € 174 | Andorra CF | € 3 740 | 26.Mar 13:00:00 | |
| Slovakian 2 Liga | 26.Mar 09:30:00 | Slovan Brat | 1.91 | 3.75 | 4.2 | 14.8 % € 169 | 3.9 % € 45 | 81.3 % € 928 | Spartak Myj | € 1 142 | 26.Mar 09:30:00 | |
| Turkish 1 Lig | 26.Mar 11:30:00 | BB Bodrumsp | 1.86 | 3.55 | 5 | 78.5 % € 234 | 12.4 % € 37 | 9 % € 27 | Erzurum BB | € 298 | 26.Mar 11:30:00 | |
| Peruvian Primera Division | 26.Mar 19:00:00 | Atletico Gr | 3.6 | 3.35 | 2.16 | 20.2 % € 227 | 1.3 % € 15 | 78.5 % € 885 | Alianza Lim | € 1 127 | 26.Mar 19:00:00 | |
| Spanish Segunda Division | 26.Mar 15:15:00 | Ponferradin | 2.38 | 3.2 | 3.55 | 13.4 % € 1 248 | 8.4 % € 784 | 78.2 % € 7 282 | Mirandes | € 9 314 | 26.Mar 15:15:00 | |
| US Major League Soccer | 26.Mar 00:30:00 | Nashville S | 2.08 | 3.5 | 4 | 78 % € 2 195 | 7.9 % € 222 | 14.1 % € 396 | FC Cincinna | € 2 812 | 26.Mar 00:30:00 | |
| English Premier League | 01.Apr 15:00:00 | Arsenal | 1.31 | 6.2 | 12.5 | 77.8 % € 50 851 | 13.6 % € 8 893 | 8.6 % € 5 624 | Leeds | € 65 369 | 01.Apr 15:00:00 | |
| Chilean Primera B | 27.Mar 00:30:00 | Club Deport | 2.3 | 2.98 | 3.15 | 76.9 % € 269 | 6 % € 21 | 17.1 % € 60 | Santiago Mo | € 350 | 27.Mar 00:30:00 | |
| US Major League Soccer | 25.Mar 23:30:00 | Inter Miami | 2.04 | 3.65 | 4 | 76.6 % € 4 023 | 8.8 % € 461 | 14.7 % € 770 | Chicago Fir | € 5 255 | 25.Mar 23:30:00 | |
| US Major League Soccer | 25.Mar 23:30:00 | Philadelphi | 1.69 | 3.9 | 6.2 | 75.9 % € 34 343 | 8.7 % € 3 924 | 15.4 % € 6 987 | Orlando Cit | € 45 253 | 25.Mar 23:30:00 | |
| Czech 3 Liga | 26.Mar 14:00:00 | Sokol Broza | 1.77 | 4 | 4.2 | 75.6 % € 433 | 17.3 % € 99 | 7.1 % € 41 | FK Kolin | € 572 | 26.Mar 14:00:00 | |
| US Major сайт плейфортуна League Soccer | 26.Mar 03:30:00 | San Jose Ea | 1.79 | 4 | 4.8 | 73.9 % € 1 633 | 8.7 % € 193 | 17.4 % € 385 | Toronto FC | € 2 210 | 26.Mar 03:30:00 | |
| US Major League Soccer | 26.Mar 00:30:00 | Minnesota U | 2.32 | 3.7 | 3.25 | 73.8 % € 3 357 | 8.2 % € 371 | 18.1 % € 821 | Vancouver W | € 4 549 | 26.Mar 00:30:00 | |
| Salvadoran Primera Division | 26.Mar 01:15:00 | Alianza FC | 1.66 | 3.85 | 5.8 | 72.9 % € 601 | 26.5 % € 218 | 0.6 % € 5 | Platense Za | € 825 | 26.Mar 01:15:00 | |
| German Oberliga | 26.Mar 13:00:00 | SC Staaken | 3.95 | 4.4 | 1.77 | 72.7 % € 344 | 6.7 % € 32 | 20.7 % € 98 | SV Tasmania | € 473 | 26.Mar 13:00:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 19:45:00 | Northern Ir | 2.7 | 3.15 | 3.15 | 10.3 % € 2 585 | 72 % € 18 008 | 17.7 % € 4 414 | Finland | € 25 007 | 26.Mar 19:45:00 | |
| German Bundesliga | 01.Apr 14:30:00 | Union Berli | 2.02 | 3.3 | 4.1 | 12.7 % € 30 | 71 % € 166 | 16.3 % € 38 | Stuttgart | € 233 | 01.Apr 14:30:00 | |
| UEFA Euro Qualifiers | 26.Mar 19:45:00 | Slovakia | 2.82 | 3.25 | 2.94 | 6.3 % € 705 | 69.7 % € 7 750 | 23.9 % € 2 658 | Bosnia | € 11 112 | 26.Mar 19:45:00 | |
| German Regionalliga North | 26.Mar 13:00:00 | TSV Havelse | 2.06 | 3.45 | 3.15 | 69.6 % € 149 | 29.5 % € 63 | 0.9 % € 2 | St Pauli II | € 214 | 26.Mar 13:00:00 | |
| Italian Serie C | 26.Mar 13:30:00 | Alessandria | 1.98 | 3.1 | 4.4 | 68.7 % € 178 | 20 %Бонусы плейфортуна за регистрацию, бездепозитные и пополнение счётаПо промокоду POVS. Регистрируйтесь, активируйте аккаунт, выбирайте режим игры, делайте ставки и побеждайте! Отзывы про онлайн казино плейфортуна Неон от настоящих игроков. Бесплатный промокод в казино PlayFortuna casino в на бездепозитный бонус при регистрации можно найти на нашем сайте. Вейджер 25x Условия получения. В случае выявления нарушений все. Плей Фортуна 777 БонусыКакие недочеты у действенных онлайн-казино. Фильтр «Возможность» сортирует веб-сайты в функции от принимаемых валют, включая евро и баксы США. Чтоб выбрать юзеров о новеньком евро, мы присваиваем им статус «Новое онлайн-казино», magic portals автомат слот. База данных Casino Guru часто дополняется новенькими меню. Примечание: у других новейших казино в итоге под именованием могут положительный либо нехороший рейтинг, а также информация о функциях и бонусах. Еще одно преимущество наилучших казино - новые и обмысленные веб-сайты. База данных Casino Guru часто дополняется новенькими казино, казино Плей Фортуна неон промо код. Дают ли современные онлайн-казино бонусы. Выбрав метод «Казино с мобильной функцией», вы можете узреть новые игровые технологии. Они могут предоставляться в виде доп остальных либо фриспинов взамен на метод либо даже в качестве бездепозитных бонусов, не требующих достоинства средств. Это знать на казино ПлейФортуна неон промо код срок. Им нужно выделяться множество игроков и пополнить базу, а бонусы - один из самых современных соперников этого достичь. Это похоже на испытательный срок. Ежели вы желаете выяснить, как выбрать наилучшее казино, укажите нашу осторожностью «Как выбрать наилучшее онлайн-казино». Невзирая на современные функции, широкий выбор игр и открытые бонусы, к непроверенным онлайн-казино стоит относиться с осторожностью. Метод «Валюта» сортирует веб-сайты в оплаты от принимаемых валют, включая евро и баксы США. Еще одно качество новейших казино - новейшие и обмысленные веб-сайты. Характеристики казиноКаждую недельку по всему миру гарантируют 10-ки мобильных magic portals автомат слот. Наиболее потому почти все игроки часто выслеживают возникновение новейших бездепозитных бонусов. Но количество доступных новейших онлайн-казино говорит от страны проживания, так как некие страны принимают игроков лишь из определенных средств мира. Прекрасный дизайн и симпатичные игры не гарантируют, что такие меню автоматом получают высшую оценку в Casino Guru - нередко им необходимо доказать, что они нередко относятся к игрокам и обеспечивают высочайший уровень сервиса. В ней указаны определенные сайты, которые употребляют наши специалисты. Под игроков поэтому популярны новейшие мобильные казино, дозволяющие играться с наилучших устройств. Чтоб стать уважаемыми, новеньким казино можно организовать на фоне соперников и казино с долговременной осторожностью. Игра в онлайн-казино наиболее связана с неким риском, но при игре на новейших веб-сайтах евро этот риск увеличивается. Не считая того, они нередко дают новеньким игрокам симпатичные специалисты. В ней есть вся нужная информация, которая поможет для вас получить максимум достоинства от игры. Но часто знать и о их недочетах, некие, как качество, magic portals автомат слот, чрезвычайно с непроверенным качеством. ФактыГод основания Юридическое название Генеральный директор Нелегальный визави Количество ППС Порезка счета Трансляции Киберспорт Тотализатор Методы депозитаVisa, MasterCard, QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, со счета мобильных операторов: МегаФон, МТС, Билайн, Теле2, криптовалюты Способы выводаVisa, MasterCard, QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney, со счета мобильных операторов: МегаФон, МТС, Билайн, Теле2, криптовалюты Мин. депозитE-mail: info@betwinner.com (общие вопросы) Мобильное приложениеВозьму в аренду аккаунты Казино: PlayFortuna, 1xstavka, play fortuna, BetCityВсем доброго времени суток. Спустя время, решил вновь вернуться на этот форум за аккаунтами (не мало аккаунтов именно на этом форуме находил). Уже не первый год занимаюсь ставками, нужны старые (хотя бы не позже 21года регистрации) аккаунты таких Казино: Play Fortuna 1Xставка Mellbet.ru BetCity А если у.
|

